【今週の女子プロ速報】
大会名:サントリーレディスオープンゴルフ開催場所:六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県)
開催期間:6/13~6/16
優勝賞金:1,800万円
前回優勝者:成田 美寿々
試合結果速報
最終日順位 | 選手名 | スコア |
優勝 | 鈴木 愛 | -12 |
2位 | 比嘉 真美子 | -11 |
3位タイ | 穴井 詩 | -10 |
3位タイ | 河本 結 | -10 |
3位タイ | 新垣 比菜 | -10 |
6位 | イ ミニョン | -9 |
7位タイ | アマ)ユウカ・サソウ | -8 |
7位タイ | ペ ヒギョン | -8 |
9位 | 宮里 美香 | -7 |
10位タイ | 高橋 彩華 | -6 |
10位タイ | 松田 鈴英 | -6 |
12位タイ | アマ)ホン イェウン | -5 |
12位タイ | 黄 アルム | -5 |
12位タイ | 大里 桃子 | -5 |
12位タイ | 小祝 さくら | -5 |
12位タイ | 岡山 絵里 | -5 |
12位タイ | ユン チェヨン | -5 |
18位タイ | 原 英莉花 | -4 |
18位タイ | 吉田 弓美子 | -4 |
18位タイ | 上田 桃子 | -4 |
18位タイ | 永峰 咲希 | -4 |
全順位はこちら
順位 | 選手名 | スコア |
優勝 | 鈴木 愛 | -12 |
2 | 比嘉 真美子 | -11 |
3位タイ | 穴井 詩 | -10 |
3位タイ | 河本 結 | -10 |
3位タイ | 新垣 比菜 | -10 |
6 | イ ミニョン | -9 |
7位タイ | アマ)ユウカ・サソウ | -8 |
7位タイ | ペ ヒギョン | -8 |
9 | 宮里 美香 | -7 |
10位タイ | 高橋 彩華 | -6 |
10位タイ | 松田 鈴英 | -6 |
12位タイ | アマ)ホン イェウン | -5 |
12位タイ | 黄 アルム | -5 |
12位タイ | 大里 桃子 | -5 |
12位タイ | 小祝 さくら | -5 |
12位タイ | 岡山 絵里 | -5 |
12位タイ | ユン チェヨン | -5 |
18位タイ | 原 英莉花 | -4 |
18位タイ | 吉田 弓美子 | -4 |
18位タイ | 上田 桃子 | -4 |
18位タイ | 永峰 咲希 | -4 |
22位タイ | 菅沼 菜々 | -3 |
22位タイ | 篠原 まりあ | -3 |
22位タイ | ジョン ジェウン | -3 |
22位タイ | 脇元 華 | -3 |
22位タイ | イ ボミ | -3 |
27 | 青木 瀬令奈 | -2 |
28位タイ | 永井 花奈 | -1 |
28位タイ | イ ナリ | -1 |
30位タイ | 淺井 咲希 | 0 |
30位タイ | S.ランクン | 0 |
30位タイ | 大山 志保 | 0 |
30位タイ | 金澤 志奈 | 0 |
34位タイ | 一ノ瀬 優希 | 1 |
34位タイ | アマ)山下 美夢有 | 1 |
34位タイ | 葭葉 ルミ | 1 |
34位タイ | ウム ナヨン | 1 |
34位タイ | 原 江里菜 | 1 |
34位タイ | 山戸 未夢 | 1 |
40位タイ | 工藤 遥加 | 2 |
40位タイ | 成田 美寿々 | 2 |
40位タイ | 保坂 真由 | 2 |
43位タイ | 大城 さつき | 3 |
43位タイ | 小野 祐夢 | 3 |
45位タイ | カリス・デイビッドソン | 4 |
45位タイ | 高木 萌衣 | 4 |
45位タイ | 渋野 日向子 | 4 |
45位タイ | 竹内 美雪 | 4 |
45位タイ | 辻 梨恵 | 4 |
45位タイ | 鬼頭 桜 | 4 |
51位タイ | 山内 日菜子 | 5 |
51位タイ | 山路 晶 | 5 |
51位タイ | 西木 裕紀子 | 5 |
51位タイ | アマ)安田 祐香 | 5 |
55位タイ | アマ)古江 彩佳 | 6 |
55位タイ | 濱田 茉優 | 6 |
55位タイ | 常 文恵 | 6 |
55位タイ | 蛭田 みな美 | 6 |
59位タイ | 吉本 ここね | 7 |
59位タイ | 藤本 麻子 | 7 |
61 | 渡邉 彩香 | 8 |
62 | 金田 久美子 | 10 |
63 | 小貫 麗 | 12 |
今週は鈴木愛選手の今季2勝目でした。
来週は6/21~6/24
ニチレイレディス「袖ヶ浦カンツリークラブ (千葉県)」開催です
テレビ放送予定
ニチレイレディステレビ中継
日付 | 時間 | 放送局 | |
6/22 | (土) | 13:00~14:30 | BSテレ東 |
6/23 | (日) | 16:00~17:15 | テレビ東京系列 |
前週の結果
下記日程表の大会名「+」ボタンで表示します
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
日本は女子プロゴルフが盛り上がっています。
原英莉花、勝みなみ、畑岡奈紗、勝みなみ、新垣比菜、小祝さくら、松田鈴英など黄金世代をはじめ若い世代の活躍が目覚ましいです。
男子ゴルフはAON以来のスター不在で試合数も減りやや盛り上がりに欠けていますが、石川遼君の参戦による盛り上がりに期待したいところですね。
2019年の女子プロゴルフの日程表をLPGAツアー、ステップアップツアーでまとめました。
近くで開催される試合は是非応援に行ってみて下さい。
JLPGA日本女子プロゴルフトーナメントの日程表
開催日 | 期間(日間) | トーナメント ・コース | 開催地域 | 優勝賞金(円) | 前回優勝者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/7〜3/10 | 4 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 沖縄県 | 21,600,000 | 比嘉 真美子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琉球ゴルフ倶楽部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/15〜3/17 | 3 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 高知県 | 14,400,000 | 鈴木 愛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土佐カントリークラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/22〜3/24 | 3 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 大阪府 | 18,000,000 | 上田 桃子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨木国際ゴルフ倶楽部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/29〜3/31 | 3 | 第7回アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 宮崎県 | 14,400,000 | 河本 結 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMKカントリークラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/4〜4/7 | 4 | ヤマハレディースオープン葛城 | 静岡県 | 18,000,000 | 成田 美寿々 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葛城ゴルフ倶楽部 山名コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/12〜4/14 | 3 | スタジオアリス女子オープン | 兵庫県 | 10,800,000 | 申 ジエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/19〜4/21 | 3 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 熊本県 | 18,000,000 | 李 知姫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本空港カントリークラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/26〜4/28 | 3 | フジサンケイレディスクラシック | 静岡県 | 14,400,000 | 申 ジエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
川奈ホテルゴルフコース 富士コース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/3〜5/5 | 3 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント 5/3~5(日) パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント最終日結果
パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント 浜野ゴルフクラブ(千葉県) 昨年優勝者:新垣比奈 |
千葉県 | 14,400,000 | 勝みなみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浜野ゴルフクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/9〜5/12 | 3 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 5/12(日)(最終日)
|
茨城県 | 24,000,000 | 渋野 日向子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茨城ゴルフ倶楽部 東コース |
5/17以降
女子プロツアー日程2019
日程 | 大会名・コース | 開催地 | 優勝者 |
---|---|---|---|
5/17~5/19 | ほけんの窓口レディース 順位結果はこちら
順位 選手名 スコア 優勝 イ ミニョン -10 2位タイ 上田 桃子 -9 2位タイ 申 ジエ -9 4位タイ 原 英莉花 -8 4位タイ 勝 みなみ -8 6位タイ 李 知姫 -7 6位タイ 菊地 絵理香 -7 6位タイ 河本 結 -7 6位タイ 金澤 志奈 -7 10位タイ S.ランクン -6 10位タイ フェービー・ヤオ -6 10位タイ 藤本 麻子 -6 10位タイ ペ ヒギョン -6 14位タイ カリス・デイビッドソン -5 14位タイ 岡山 絵里 -5 14位タイ 鈴木 愛 -5 14位タイ 吉田 弓美子 -5 18位タイ 全 美貞 -4 18位タイ 東 浩子 -4 20位タイ 青木 瀬令奈 -3 20位タイ 穴井 詩 -3 20位タイ キム ハヌル -3 20位タイ 黄 アルム -3 20位タイ 大城 さつき -3 25位タイ ささきしょうこ -2 25位タイ 濱田 茉優 -2 25位タイ @佐渡山 理莉 -2 25位タイ 高橋 彩華 -2 25位タイ 淺井 咲希 -2 30位タイ 山内 日菜子 -1 30位タイ 永井 花奈 -1 30位タイ 松森 彩夏 -1 30位タイ 脇元 華 -1 30位タイ 藤田 さいき -1 35位タイ 木戸 愛 0 35位タイ 大出 瑞月 0 35位タイ エイミー・コガ 0 35位タイ 上原 彩子 0 35位タイ 大山 志保 0 35位タイ 田中 瑞希 0 41位タイ 永峰 咲希 1 41位タイ 三ヶ島 かな 1 41位タイ 小祝 さくら 1 44位タイ 大里 桃子 2 44位タイ 福田 真未 2 44位タイ ジョン ジェウン 2 47位 吉本 ひかる 3 48位タイ 吉川 桃 4 48位タイ ペ ソンウ 4 48位タイ 前田 陽子 4 51位タイ ユン チェヨン 5 51位タイ アン シネ 5 51位タイ 西 智子 5 54位 横峯 さくら 7 | 福岡県 | イ ミニョン |
福岡カンツリー倶楽部 和白コース | |||
5/24〜5/26 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン 黄金世代が上位を占めています 順位 選手 スコア 優勝 勝 みなみ -14 2位 河本 結 -12 3位 ペ ソンウ -11 3位 稲見 萌寧 -11 3位 松田 鈴英 -11 6位 カリス・デイビッドソン -10 7位 金澤 志奈 -9 7位 菅沼 菜々 -9 7位 吉本 ひかる -9 10位 藤田 さいき -8 | 愛知県 | 勝 みなみ |
中京ゴルフ倶楽部 石野コース | |||
5/31〜6/2 | リゾートトラストレディス 順位結果はこちら 順位 選手 スコア 優勝 原 英莉花 -14 2位 ペ ソンウ -14 3位タイ 河本 結 -12 3位タイ 古江 彩佳(アマ) -12 5位タイ 穴井 詩 -10 5位タイ 小祝 さくら -10 7位タイ 淺井 咲希 -9 7位タイ 丹 萌乃 -9 7位タイ 笠 りつ子 -9 10位タイ 小倉 彩愛(アマ) -7 10位タイ 全 美貞 -7 10位タイ 鈴木 麻綾 -7 10位タイ テレサ・ルー -7 10位タイ 渋野 日向子 -7 15位タイ 松田 鈴英 -6 15位タイ 吉本 ひかる -6 15位タイ 小貫 麗 -6 15位タイ 大里 桃子 -6 19位タイ イ ミニョン -5 19位タイ 柳澤 美冴 -5 19位タイ 木戸 愛 -5 19位タイ 柏原 明日架 -5 19位タイ 宮田 成華 -5 24位タイ 李 知姫 -4 24位タイ 有村 智恵 -4 24位タイ キム ハヌル -4 24位タイ 脇元 華 -4 24位タイ 表 純子 -4 24位タイ 高橋 彩華 -4 30位タイ ウム ナヨン -3 30位タイ 金田 久美子 -3 30位タイ 西木 裕紀子 -3 30位タイ 松森 彩夏 -3 30位タイ 吉田 弓美子 -3 30位タイ J・H・リ -3 30位タイ 菅沼 菜々 -3 30位タイ 東 浩子 -3 30位タイ 森田 遥 -3 30位タイ 西村 優菜(アマ) -3 40位タイ 佐伯 三貴 -2 40位タイ 幡野 夏生 -2 40位タイ 藤本 麻子 -2 40位タイ 但馬 友 -2 40位タイ 山路 晶 -2 40位タイ 濱田 茉優 -2 40位タイ 野澤 真央 -2 47位 イ ナリ -1 48位タイ 三ヶ島 かな 0 48位タイ 前田 陽子 0 48位タイ 菊地 絵理香 0 51位 権藤 可恋 1 52位タイ 安田 彩乃 2 52位タイ 今 綾奈 2 52位タイ 藤田 光里 2 52位タイ 永峰 咲希 2 52位タイ フェービー・ヤオ 2 52位タイ イ ボミ 2 58位 ジョン ジェウン 4 59位 辻 梨恵 5 | 静岡県 | 原 英莉花 |
グランディ浜名湖ゴルフクラブ | |||
6/7〜6/9 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント 順位結果はこちら
順位 選手 スコア 優勝 上田 桃子 -13 2位タイ 一ノ瀬 優希 -7 2位タイ 葭葉 ルミ -7 2位タイ キム ヒョージュ -7 5位タイ 藤本 麻子 -6 5位タイ 吉田 弓美子 -6 7位タイ アン ソンジュ -5 7位タイ 大里 桃子 -5 7位タイ 三ヶ島 かな -5 7位タイ アマ)大田 紗羅 -5 11位タイ 笠 りつ子 -4 11位タイ 穴井 詩 -4 11位タイ 全 美貞 -4 11位タイ ペ ヒギョン -4 15位 イ ミニョン -3 16位タイ イ ソルラ -2 16位タイ ペ ソンウ -2 16位タイ 権藤 可恋 -2 16位タイ 吉本 ここね -2 20位タイ 佐伯 三貴 -1 20位タイ 臼井 麗香 -1 20位タイ 青木 瀬令奈 -1 23位タイ 大出 瑞月 0 23位タイ 永井 花奈 0 23位タイ テレサ・ルー 0 23位タイ 淺井 咲希 0 23位タイ 香妻 琴乃 0 23位タイ イ ナリ 0 23位タイ 金澤 志奈 0 23位タイ アン シネ 0 23位タイ 石井 理緒 0 32位タイ 辻 梨恵 1 32位タイ 高橋 彩華 1 32位タイ 大西 葵 1 32位タイ 東 浩子 1 32位タイ 菊地 絵理香 1 32位タイ 柏原 明日架 1 38位タイ 宮﨑 乙実 2 38位タイ 林 菜乃子 2 38位タイ 大城 さつき 2 38位タイ イ ボミ 2 38位タイ 原 英莉花 2 38位タイ アマ)泉田 琴菜 2 38位タイ 山戸 未夢 2 45位 宮田 成華 3 46位タイ 李 知姫 4 46位タイ 渋野 日向子 4 46位タイ 但馬 友 4 49位タイ ささきしょうこ 5 49位タイ 下川 めぐみ 5 49位タイ 岡山 絵里 5 52位 鬼頭 桜 6 53位 小貫 麗 9 | 新潟県 | 上田 桃子 |
ヨネックスカントリークラブ | |||
6/13〜6/16 | サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 兵庫県 | 成田 美寿々(2018) |
六甲国際ゴルフ倶楽部 | |||
6/21〜6/23 | ニチレイレディス | 千葉県 | 鈴木 愛(2018) |
袖ヶ浦カンツリークラブ 新袖コース | |||
6/27〜6/30 | アース・モンダミンカップ | 千葉県 | 成田 美寿々(2018) |
カメリアヒルズカントリークラブ | |||
7/4〜7/7 | 資生堂 アネッサ レディスオープン | 神奈川県 | ― |
戸塚カントリー倶楽部 | |||
7/11〜7/14 | ニッポンハムレディスクラシック | 北海道 | アン ソンジュ(2018) |
桂ゴルフ倶楽部 | |||
7/19〜7/21 | サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | 茨城県 | 有村 智恵(2018) |
イーグルポイントゴルフクラブ | |||
7/26〜7/28 | センチュリー21レディスゴルフトーナメント | 埼玉県 | クリスティン・ギルマン(2018) |
石坂ゴルフ倶楽部 | |||
8/1〜8/4 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 山梨県 | 黄 アルム(2018) |
鳴沢ゴルフ倶楽部 | |||
8/9〜8/11 | 北海道 meiji カップ | 北海道 | 福田 真未(2018) |
札幌国際カントリークラブ 島松コース | |||
8/16〜8/18 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 長野県 | 黄 アルム(2018) |
軽井沢72ゴルフ 北コース | |||
8/23〜8/25 | CAT Ladies 2019 | 神奈川県 | 大里 桃子(2018) |
大箱根カントリークラブ | |||
8/29〜9/1 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 北海道 | アン ソンジュ(2018) |
小樽カントリー倶楽部 | |||
9/6〜9/8 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 茨城県 | 申 ジエ(2018) |
GOLF5カントリーサニーフィールド | |||
9/12〜9/15 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 兵庫県 | 申 ジエ(2018) |
チェリーヒルズゴルフクラブ | |||
9/20〜9/22 | デサントレディース東海クラシック | 愛知県 | 香妻 琴乃(2018) |
新南愛知カントリークラブ 美浜コース | |||
9/27〜9/29 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 宮城県 | 大江 香織(2018) |
利府ゴルフ倶楽部 | |||
10/3〜10/6 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 三重県 | ユ ソヨン(2018) |
COCOPA RESORT CLUB 白山ヴィレッジゴルフコース QUEENコース | |||
10/11〜10/13 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 静岡県 | ささきしょうこ(2018) |
東名カントリークラブ | |||
10/18〜10/20 | 富士通レディース 2019 | 千葉県 | 成田 美寿々(2018) |
東急セブンハンドレッドクラブ | |||
10/24〜10/27 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 兵庫県 | アン ソンジュ(2018) |
マスターズゴルフ倶楽部 | |||
11/1〜11/3 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 埼玉県 | ささきしょうこ(2018) |
武蔵丘ゴルフコース | |||
11/8〜11/10 | TOTOジャパンクラシック | 滋賀県 | 畑岡 奈紗(2018) |
瀬田ゴルフコース 北コース | |||
11/15〜11/17 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 千葉県 | 黄 アルム(2018) |
グレートアイランド倶楽部 | |||
11/21〜11/24 | 第38回大王製紙エリエールレディスオープン | 愛媛県 | 勝 みなみ(2018) |
エリエールゴルフクラブ松山 | |||
11/28〜12/1 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 宮崎県 | 申 ジエ(2018) |
宮崎カントリークラブ |
3000万円を超える試合は下記の3試合
アースモンダミンカップ
日本女子プロ選手権
マスターズGCレディス
最高3600万~1080万、高額賞金の試合と低い試合では3倍以上の違いがあります
それだけ選手の気合の入り方も違うってことです
期間 | 大会名 | 優勝賞金 |
6/27〜6/30 | アース・モンダミンカップ | 36,000,000 |
9/12〜9/15 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 36,000,000 |
10/24〜10/27 | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 32,400,000 |
10/3〜10/6 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 28,000,000 |
11/8〜11/10 | TOTOジャパンクラシック | 25,254,000 |
11/28〜12/1 | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 25,000,000 |
5/9〜5/12 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 24,000,000 |
3/7〜3/10 | ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 21,600,000 |
7/4〜7/7 | 資生堂 アネッサ レディスオープン | 21,600,000 |
5/17〜5/19 | ほけんの窓口レディース | 21,600,000 |
11/21〜11/24 | 大王製紙エリエールレディスオープン | 18,000,000 |
3/22〜3/24 | Tポイント×ENEOS ゴルフトーナメント | 18,000,000 |
4/19〜4/21 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 18,000,000 |
4/4〜4/7 | ヤマハレディースオープン葛城 | 18,000,000 |
11/15〜11/17 | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 18,000,000 |
6/13〜6/16 | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 18,000,000 |
7/11〜7/14 | ニッポンハムレディスクラシック | 18,000,000 |
10/11〜10/13 | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 18,000,000 |
8/29〜9/1 | ニトリレディスゴルフトーナメント | 18,000,000 |
8/9〜8/11 | 北海道 meiji カップ | 16,200,000 |
9/20〜9/22 | デサントレディース東海クラシック | 14,400,000 |
3/15〜3/17 | ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 14,400,000 |
4/26〜4/28 | フジサンケイレディスクラシック | 14,400,000 |
5/31〜6/2 | リゾートトラスト レディス | 14,400,000 |
5/3〜5/5 | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 14,400,000 |
6/21〜6/23 | ニチレイレディス | 14,400,000 |
3/29〜3/31 | アクサレディスゴルフトーナメント | 14,400,000 |
11/1〜11/3 | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 14,400,000 |
10/18〜10/20 | 富士通レディース | 14,400,000 |
8/16〜8/18 | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 14,400,000 |
7/26〜7/28 | センチュリー21レディスゴルフトーナメント | 14,400,000 |
5/24〜5/26 | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 12,600,000 |
9/27〜9/29 | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメント | 12,600,000 |
6/7〜6/9 | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 12,600,000 |
8/1〜8/4 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 12,000,000 |
7/19〜7/21 | サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | 10,800,000 |
4/12〜4/14 | スタジオアリス女子オープン | 10,800,000 |
9/6〜9/8 | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 10,800,000 |
8/23〜8/25 | CAT Ladies 2019 | 10,800,000 |
トーナメントの多い地域は?
都道府県別トーナメント開催回数をランキングしてみました関東のゴルフ銀座、千葉県が5回と圧倒的
関西では兵庫県が4回
中国地方での開催がないですね。
回数 | 都道府県 | |||
5 | 千葉県 | |||
4 | 静岡県 | 兵庫県 | ||
3 | 茨城県 | 北海道 | ||
2 | 愛知県 | 神奈川県 | 宮崎県 | 埼玉県 |
1 | 愛媛県 | 大阪府 | 沖縄県 | 熊本県 |
高知県 | 滋賀県 | 福岡県 | 宮城県 | |
三重県 | 山梨県 | 新潟県 | 長野県 |
ステップアップツアーの日程
下部ツアーであるステップアップツアーの日程ですフレッシュな若手世代が戦いを繰り広げるステップアップツアー
次世代の若手選手を、今のうちから注目していくのも楽しみですね。
期間 | 試合名・コース | 開催地 | 前回優勝者 |
3/26〜3/27 | rashink×RE SYU RYU/RKBレディース | 福岡県 | 吉川 桃 |
ザ・クイーンズヒルゴルフクラブ | |||
4/12〜4/14 | Hanasaka Ladies Yanmar Golf Tournament | 滋賀県 | ヌック・スカパン |
琵琶湖カントリー倶楽部 | |||
4/25〜4/27 | 九州みらい建設グループレディースゴルフトーナメント | 佐賀県 | 蛭田 みな美(2018) |
武雄ゴルフ倶楽部 | |||
5/15〜5/17 | 静ヒルズレディース 森ビルカップ | 茨城県 | 安田 彩乃(2018) |
静ヒルズカントリークラブ | |||
5/23〜5/25 | ツインフィールズレディーストーナメント | 石川県 | 柳澤 美冴(2018) |
ツインフィールズ ゴールドコース | |||
6/6〜6/8 | 日医工女子オープン | 富山県 | 原 英莉花(2018) |
八尾カントリークラブ | |||
6/13〜6/15 | ルートインカップ 上田丸子グランヴィリオレディース | 長野県 | P.チュティチャイ(2018) |
上田丸子グランヴィリオゴルフ倶楽部 | |||
6/21〜6/23 | ユピテル・静岡新聞SBSレディース | 静岡県 | リ エスド(2018) |
静岡カントリー 浜岡コース | |||
7/3〜7/5 | Skyレディース ABC杯 | 兵庫県 | 河本 結(2018) |
ABCゴルフ倶楽部 | |||
7/11〜7/13 | ECCレディス ゴルフトーナメント | 兵庫県 | ― |
北六甲カントリー倶楽部 東コース | |||
7/24〜7/26 | ANA PRINCESS CUP | 北海道 | 工藤 優海(2018) |
早来カントリー倶楽部 | |||
7/31〜8/2 | カストロールレディース | 千葉県 | 高木 萌衣(2018) |
富士市原ゴルフクラブ | |||
8/21〜8/22 | ダイクレレディースカップ | 広島県 | 山戸 未夢(2018) |
呉カントリークラブ | |||
8/28〜8/30 | 山陰合同銀行 Duoカードレディース | 鳥取県 | 丹 萌乃(2018) |
大山平原ゴルフクラブ | |||
9/20〜9/22 | 山陽新聞レディースカップ | 岡山県 | 河本 結(2018) |
東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ | |||
9/25〜9/27 | 中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 広島県 | 上原 美希(2018) |
芸南カントリークラブ | |||
10/1〜10/3 | フンドーキンレディース | 大分県 | 河本 結(2018) |
臼杵カントリークラブ | |||
10/10〜10/12 | かねひで美やらびオープン | 沖縄県 | ― |
かねひで喜瀬カントリークラブ | |||
10/18〜10/20 | 日台交流うどん県レディースゴルフトーナメント | 香川県 | 河本 結(2018) |
満濃ヒルズカントリークラブ | |||
10/23〜10/25 | 京都レディースオープン | 京都府 | 林 菜乃子(2018) |
城陽カントリー倶楽部 東コース |
